Ashtanga calendar
Ashtanga moon days 2026 & 2027
Every full and new moon for 2026 and 2027, the days Ashtanga practitioners rest. Dates are shown in your local time, because a moon day can fall on a different date in Mysore, London or Los Angeles.
Ashtanga moon days 2026
| Moon | Mysore IST | London UK | New York ET | Los Angeles PT | Sydney AET | Your time zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full moon | Sat 3 Jan15:33 | Sat 3 Jan10:03 | Sat 3 Jan05:03 | Sat 3 Jan02:03 | Sat 3 Jan21:03 | |
| New moon | Mon 19 Jan01:22 | Sun 18 Jan19:52 | Sun 18 Jan14:52 | Sun 18 Jan11:52 | Mon 19 Jan06:52 | |
| Full moon | Mon 2 Feb03:39 | Sun 1 Feb22:09 | Sun 1 Feb17:09 | Sun 1 Feb14:09 | Mon 2 Feb09:09 | |
| New moon | Tue 17 Feb17:31 | Tue 17 Feb12:01 | Tue 17 Feb07:01 | Tue 17 Feb04:01 | Tue 17 Feb23:01 | |
| Full moon | Tue 3 Mar17:08 | Tue 3 Mar11:38 | Tue 3 Mar06:38 | Tue 3 Mar03:38 | Tue 3 Mar22:38 | |
| New moon | Thu 19 Mar06:53 | Thu 19 Mar01:23 | Wed 18 Mar21:23 | Wed 18 Mar18:23 | Thu 19 Mar12:23 | |
| Full moon | Thu 2 Apr07:42 | Thu 2 Apr03:12 | Wed 1 Apr22:12 | Wed 1 Apr19:12 | Thu 2 Apr13:12 | |
| New moon | Fri 17 Apr17:22 | Fri 17 Apr12:52 | Fri 17 Apr07:52 | Fri 17 Apr04:52 | Fri 17 Apr21:52 | |
| Full moon | Fri 1 May22:53 | Fri 1 May18:23 | Fri 1 May13:23 | Fri 1 May10:23 | Sat 2 May03:23 | |
| New moon | Sun 17 May01:31 | Sat 16 May21:01 | Sat 16 May16:01 | Sat 16 May13:01 | Sun 17 May06:01 | |
| Full moon | Sun 31 May14:15 | Sun 31 May09:45 | Sun 31 May04:45 | Sun 31 May01:45 | Sun 31 May18:45 | |
| New moon | Mon 15 Jun08:24 | Mon 15 Jun03:54 | Sun 14 Jun22:54 | Sun 14 Jun19:54 | Mon 15 Jun12:54 | |
| Full moon | Tue 30 Jun05:26 | Tue 30 Jun00:56 | Mon 29 Jun19:56 | Mon 29 Jun16:56 | Tue 30 Jun09:56 | |
| New moon | Tue 14 Jul15:13 | Tue 14 Jul10:43 | Tue 14 Jul05:43 | Tue 14 Jul02:43 | Tue 14 Jul19:43 | |
| Full moon | Wed 29 Jul20:06 | Wed 29 Jul15:36 | Wed 29 Jul10:36 | Wed 29 Jul07:36 | Thu 30 Jul00:36 | |
| New moon | Wed 12 Aug23:07 | Wed 12 Aug18:37 | Wed 12 Aug13:37 | Wed 12 Aug10:37 | Thu 13 Aug03:37 | |
| Full moon | Fri 28 Aug09:48 | Fri 28 Aug05:18 | Fri 28 Aug00:18 | Thu 27 Aug21:18 | Fri 28 Aug14:18 | |
| New moon | Fri 11 Sept08:57 | Fri 11 Sept04:27 | Thu 10 Sept23:27 | Thu 10 Sept20:27 | Fri 11 Sept13:27 | |
| Full moon | Sat 26 Sept22:19 | Sat 26 Sept17:49 | Sat 26 Sept12:49 | Sat 26 Sept09:49 | Sun 27 Sept02:49 | |
| New moon | Sat 10 Oct21:20 | Sat 10 Oct16:50 | Sat 10 Oct11:50 | Sat 10 Oct08:50 | Sun 11 Oct02:50 | |
| Full moon | Mon 26 Oct09:42 | Mon 26 Oct04:12 | Mon 26 Oct00:12 | Sun 25 Oct21:12 | Mon 26 Oct15:12 | |
| New moon | Mon 9 Nov12:32 | Mon 9 Nov07:02 | Mon 9 Nov02:02 | Sun 8 Nov23:02 | Mon 9 Nov18:02 | |
| Full moon | Tue 24 Nov20:23 | Tue 24 Nov14:53 | Tue 24 Nov09:53 | Tue 24 Nov06:53 | Wed 25 Nov01:53 | |
| New moon | Wed 9 Dec06:22 | Wed 9 Dec00:52 | Tue 8 Dec19:52 | Tue 8 Dec16:52 | Wed 9 Dec11:52 | |
| Full moon | Thu 24 Dec06:58 | Thu 24 Dec01:28 | Wed 23 Dec20:28 | Wed 23 Dec17:28 | Thu 24 Dec12:28 |
Ashtanga moon days 2027
| Moon | Mysore IST | London UK | New York ET | Los Angeles PT | Sydney AET | Your time zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New moon | Fri 8 Jan01:54 | Thu 7 Jan20:24 | Thu 7 Jan15:24 | Thu 7 Jan12:24 | Fri 8 Jan07:24 | |
| Full moon | Fri 22 Jan17:47 | Fri 22 Jan12:17 | Fri 22 Jan07:17 | Fri 22 Jan04:17 | Fri 22 Jan23:17 | |
| New moon | Sat 6 Feb21:26 | Sat 6 Feb15:56 | Sat 6 Feb10:56 | Sat 6 Feb07:56 | Sun 7 Feb02:56 | |
| Full moon | Sun 21 Feb04:53 | Sat 20 Feb23:23 | Sat 20 Feb18:23 | Sat 20 Feb15:23 | Sun 21 Feb10:23 | |
| New moon | Mon 8 Mar14:59 | Mon 8 Mar09:29 | Mon 8 Mar04:29 | Mon 8 Mar01:29 | Mon 8 Mar20:29 | |
| Full moon | Mon 22 Mar16:14 | Mon 22 Mar10:44 | Mon 22 Mar06:44 | Mon 22 Mar03:44 | Mon 22 Mar21:44 | |
| New moon | Wed 7 Apr05:21 | Wed 7 Apr00:51 | Tue 6 Apr19:51 | Tue 6 Apr16:51 | Wed 7 Apr09:51 | |
| Full moon | Wed 21 Apr03:57 | Tue 20 Apr23:27 | Tue 20 Apr18:27 | Tue 20 Apr15:27 | Wed 21 Apr08:27 | |
| New moon | Thu 6 May16:28 | Thu 6 May11:58 | Thu 6 May06:58 | Thu 6 May03:58 | Thu 6 May20:58 | |
| Full moon | Thu 20 May16:29 | Thu 20 May11:59 | Thu 20 May06:59 | Thu 20 May03:59 | Thu 20 May20:59 | |
| New moon | Sat 5 Jun01:10 | Fri 4 Jun20:40 | Fri 4 Jun15:40 | Fri 4 Jun12:40 | Sat 5 Jun05:40 | |
| Full moon | Sat 19 Jun06:14 | Sat 19 Jun01:44 | Fri 18 Jun20:44 | Fri 18 Jun17:44 | Sat 19 Jun10:44 | |
| New moon | Sun 4 Jul08:32 | Sun 4 Jul04:02 | Sat 3 Jul23:02 | Sat 3 Jul20:02 | Sun 4 Jul13:02 | |
| Full moon | Sun 18 Jul21:15 | Sun 18 Jul16:45 | Sun 18 Jul11:45 | Sun 18 Jul08:45 | Mon 19 Jul01:45 | |
| New moon | Mon 2 Aug15:35 | Mon 2 Aug11:05 | Mon 2 Aug06:05 | Mon 2 Aug03:05 | Mon 2 Aug20:05 | |
| Full moon | Tue 17 Aug12:59 | Tue 17 Aug08:29 | Tue 17 Aug03:29 | Tue 17 Aug00:29 | Tue 17 Aug17:29 | |
| New moon | Tue 31 Aug23:11 | Tue 31 Aug18:41 | Tue 31 Aug13:41 | Tue 31 Aug10:41 | Wed 1 Sept03:41 | |
| Full moon | Thu 16 Sept04:33 | Thu 16 Sept00:03 | Wed 15 Sept19:03 | Wed 15 Sept16:03 | Thu 16 Sept09:03 | |
| New moon | Thu 30 Sept08:06 | Thu 30 Sept03:36 | Wed 29 Sept22:36 | Wed 29 Sept19:36 | Thu 30 Sept12:36 | |
| Full moon | Fri 15 Oct19:17 | Fri 15 Oct14:47 | Fri 15 Oct09:47 | Fri 15 Oct06:47 | Sat 16 Oct00:47 | |
| New moon | Fri 29 Oct19:06 | Fri 29 Oct14:36 | Fri 29 Oct09:36 | Fri 29 Oct06:36 | Sat 30 Oct00:36 | |
| Full moon | Sun 14 Nov08:56 | Sun 14 Nov03:26 | Sat 13 Nov22:26 | Sat 13 Nov19:26 | Sun 14 Nov14:26 | |
| New moon | Sun 28 Nov08:54 | Sun 28 Nov03:24 | Sat 27 Nov22:24 | Sat 27 Nov19:24 | Sun 28 Nov14:24 | |
| Full moon | Mon 13 Dec21:39 | Mon 13 Dec16:09 | Mon 13 Dec11:09 | Mon 13 Dec08:09 | Tue 14 Dec03:09 | |
| New moon | Tue 28 Dec01:42 | Mon 27 Dec20:12 | Mon 27 Dec15:12 | Mon 27 Dec12:12 | Tue 28 Dec07:12 |
What are moon days in Ashtanga yoga?
Moon days are the full moon and new moon days, which the Ashtanga tradition keeps as rest days: no asana practice. There are usually two a month, about 25 a year. They are traditionally explained through the breath: the full moon is likened to the end of an inhalation (energetic, expansive, a little headstrong) and the new moon to the end of an exhalation (grounded, but heavy). Resting on both keeps a daily practice in step with those rhythms.
Which day is the moon day?
The moon day is the calendar day on which the exact full or new moon falls in your local time. Because the moon turns full or new at a single instant worldwide, the date can differ by a day between India, Europe, the Americas and Australia. That is why the calendar above lists each moon in several time zones. If your shala or teacher publishes its own list, follow theirs.
Do you practice on moon days?
No. Moon days are rest days from asana practice, alongside the weekly rest day (Saturday in the Mysore tradition) and ladies’ holidays, the first days of menstruation. When a moon day falls on Saturday, it is simply a rest day.
Rest is part of the method, not a break from it.
Mangala marks every moon day on your calendar, and lets you stamp it as rest, beside the days you practiced.