Ashtanga calendar

Ashtanga moon days 2026 & 2027

Every full and new moon for 2026 and 2027, the days Ashtanga practitioners rest. Dates are shown in your local time, because a moon day can fall on a different date in Mysore, London or Los Angeles.

Ashtanga moon days 2026

Full and new moon days in 2026, with the exact time of each moon in local time
MoonMysore ISTLondon UKNew York ETLos Angeles PTSydney AETYour time zone
Full moonSat 3 Jan15:33Sat 3 Jan10:03Sat 3 Jan05:03Sat 3 Jan02:03Sat 3 Jan21:03
New moonMon 19 Jan01:22Sun 18 Jan19:52Sun 18 Jan14:52Sun 18 Jan11:52Mon 19 Jan06:52
Full moonMon 2 Feb03:39Sun 1 Feb22:09Sun 1 Feb17:09Sun 1 Feb14:09Mon 2 Feb09:09
New moonTue 17 Feb17:31Tue 17 Feb12:01Tue 17 Feb07:01Tue 17 Feb04:01Tue 17 Feb23:01
Full moonTue 3 Mar17:08Tue 3 Mar11:38Tue 3 Mar06:38Tue 3 Mar03:38Tue 3 Mar22:38
New moonThu 19 Mar06:53Thu 19 Mar01:23Wed 18 Mar21:23Wed 18 Mar18:23Thu 19 Mar12:23
Full moonThu 2 Apr07:42Thu 2 Apr03:12Wed 1 Apr22:12Wed 1 Apr19:12Thu 2 Apr13:12
New moonFri 17 Apr17:22Fri 17 Apr12:52Fri 17 Apr07:52Fri 17 Apr04:52Fri 17 Apr21:52
Full moonFri 1 May22:53Fri 1 May18:23Fri 1 May13:23Fri 1 May10:23Sat 2 May03:23
New moonSun 17 May01:31Sat 16 May21:01Sat 16 May16:01Sat 16 May13:01Sun 17 May06:01
Full moonSun 31 May14:15Sun 31 May09:45Sun 31 May04:45Sun 31 May01:45Sun 31 May18:45
New moonMon 15 Jun08:24Mon 15 Jun03:54Sun 14 Jun22:54Sun 14 Jun19:54Mon 15 Jun12:54
Full moonTue 30 Jun05:26Tue 30 Jun00:56Mon 29 Jun19:56Mon 29 Jun16:56Tue 30 Jun09:56
New moonTue 14 Jul15:13Tue 14 Jul10:43Tue 14 Jul05:43Tue 14 Jul02:43Tue 14 Jul19:43
Full moonWed 29 Jul20:06Wed 29 Jul15:36Wed 29 Jul10:36Wed 29 Jul07:36Thu 30 Jul00:36
New moonWed 12 Aug23:07Wed 12 Aug18:37Wed 12 Aug13:37Wed 12 Aug10:37Thu 13 Aug03:37
Full moonFri 28 Aug09:48Fri 28 Aug05:18Fri 28 Aug00:18Thu 27 Aug21:18Fri 28 Aug14:18
New moonFri 11 Sept08:57Fri 11 Sept04:27Thu 10 Sept23:27Thu 10 Sept20:27Fri 11 Sept13:27
Full moonSat 26 Sept22:19Sat 26 Sept17:49Sat 26 Sept12:49Sat 26 Sept09:49Sun 27 Sept02:49
New moonSat 10 Oct21:20Sat 10 Oct16:50Sat 10 Oct11:50Sat 10 Oct08:50Sun 11 Oct02:50
Full moonMon 26 Oct09:42Mon 26 Oct04:12Mon 26 Oct00:12Sun 25 Oct21:12Mon 26 Oct15:12
New moonMon 9 Nov12:32Mon 9 Nov07:02Mon 9 Nov02:02Sun 8 Nov23:02Mon 9 Nov18:02
Full moonTue 24 Nov20:23Tue 24 Nov14:53Tue 24 Nov09:53Tue 24 Nov06:53Wed 25 Nov01:53
New moonWed 9 Dec06:22Wed 9 Dec00:52Tue 8 Dec19:52Tue 8 Dec16:52Wed 9 Dec11:52
Full moonThu 24 Dec06:58Thu 24 Dec01:28Wed 23 Dec20:28Wed 23 Dec17:28Thu 24 Dec12:28

Ashtanga moon days 2027

Full and new moon days in 2027, with the exact time of each moon in local time
MoonMysore ISTLondon UKNew York ETLos Angeles PTSydney AETYour time zone
New moonFri 8 Jan01:54Thu 7 Jan20:24Thu 7 Jan15:24Thu 7 Jan12:24Fri 8 Jan07:24
Full moonFri 22 Jan17:47Fri 22 Jan12:17Fri 22 Jan07:17Fri 22 Jan04:17Fri 22 Jan23:17
New moonSat 6 Feb21:26Sat 6 Feb15:56Sat 6 Feb10:56Sat 6 Feb07:56Sun 7 Feb02:56
Full moonSun 21 Feb04:53Sat 20 Feb23:23Sat 20 Feb18:23Sat 20 Feb15:23Sun 21 Feb10:23
New moonMon 8 Mar14:59Mon 8 Mar09:29Mon 8 Mar04:29Mon 8 Mar01:29Mon 8 Mar20:29
Full moonMon 22 Mar16:14Mon 22 Mar10:44Mon 22 Mar06:44Mon 22 Mar03:44Mon 22 Mar21:44
New moonWed 7 Apr05:21Wed 7 Apr00:51Tue 6 Apr19:51Tue 6 Apr16:51Wed 7 Apr09:51
Full moonWed 21 Apr03:57Tue 20 Apr23:27Tue 20 Apr18:27Tue 20 Apr15:27Wed 21 Apr08:27
New moonThu 6 May16:28Thu 6 May11:58Thu 6 May06:58Thu 6 May03:58Thu 6 May20:58
Full moonThu 20 May16:29Thu 20 May11:59Thu 20 May06:59Thu 20 May03:59Thu 20 May20:59
New moonSat 5 Jun01:10Fri 4 Jun20:40Fri 4 Jun15:40Fri 4 Jun12:40Sat 5 Jun05:40
Full moonSat 19 Jun06:14Sat 19 Jun01:44Fri 18 Jun20:44Fri 18 Jun17:44Sat 19 Jun10:44
New moonSun 4 Jul08:32Sun 4 Jul04:02Sat 3 Jul23:02Sat 3 Jul20:02Sun 4 Jul13:02
Full moonSun 18 Jul21:15Sun 18 Jul16:45Sun 18 Jul11:45Sun 18 Jul08:45Mon 19 Jul01:45
New moonMon 2 Aug15:35Mon 2 Aug11:05Mon 2 Aug06:05Mon 2 Aug03:05Mon 2 Aug20:05
Full moonTue 17 Aug12:59Tue 17 Aug08:29Tue 17 Aug03:29Tue 17 Aug00:29Tue 17 Aug17:29
New moonTue 31 Aug23:11Tue 31 Aug18:41Tue 31 Aug13:41Tue 31 Aug10:41Wed 1 Sept03:41
Full moonThu 16 Sept04:33Thu 16 Sept00:03Wed 15 Sept19:03Wed 15 Sept16:03Thu 16 Sept09:03
New moonThu 30 Sept08:06Thu 30 Sept03:36Wed 29 Sept22:36Wed 29 Sept19:36Thu 30 Sept12:36
Full moonFri 15 Oct19:17Fri 15 Oct14:47Fri 15 Oct09:47Fri 15 Oct06:47Sat 16 Oct00:47
New moonFri 29 Oct19:06Fri 29 Oct14:36Fri 29 Oct09:36Fri 29 Oct06:36Sat 30 Oct00:36
Full moonSun 14 Nov08:56Sun 14 Nov03:26Sat 13 Nov22:26Sat 13 Nov19:26Sun 14 Nov14:26
New moonSun 28 Nov08:54Sun 28 Nov03:24Sat 27 Nov22:24Sat 27 Nov19:24Sun 28 Nov14:24
Full moonMon 13 Dec21:39Mon 13 Dec16:09Mon 13 Dec11:09Mon 13 Dec08:09Tue 14 Dec03:09
New moonTue 28 Dec01:42Mon 27 Dec20:12Mon 27 Dec15:12Mon 27 Dec12:12Tue 28 Dec07:12

What are moon days in Ashtanga yoga?

Moon days are the full moon and new moon days, which the Ashtanga tradition keeps as rest days: no asana practice. There are usually two a month, about 25 a year. They are traditionally explained through the breath: the full moon is likened to the end of an inhalation (energetic, expansive, a little headstrong) and the new moon to the end of an exhalation (grounded, but heavy). Resting on both keeps a daily practice in step with those rhythms.

Which day is the moon day?

The moon day is the calendar day on which the exact full or new moon falls in your local time. Because the moon turns full or new at a single instant worldwide, the date can differ by a day between India, Europe, the Americas and Australia. That is why the calendar above lists each moon in several time zones. If your shala or teacher publishes its own list, follow theirs.

Do you practice on moon days?

No. Moon days are rest days from asana practice, alongside the weekly rest day (Saturday in the Mysore tradition) and ladies’ holidays, the first days of menstruation. When a moon day falls on Saturday, it is simply a rest day.

Rest is part of the method, not a break from it.

Keep moon days in your practice journal

Mangala marks every moon day on your calendar, and lets you stamp it as rest, beside the days you practiced.